ministat 230w結構緊湊型
簡要描述:ministat 230W小反應釜油浴采用“即插即用"控制器槽內(nèi)外采用防化學腐蝕、容易清洗的不銹鋼;槽與支架之間沒有接縫,具有絕好的隔熱效果
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2024-09-25
- 訪 問 量:2064
詳情介紹
一般信息和溫度控制器 | |||||||||||||||
溫度范圍 | -40 ...200 °C | ||||||||||||||
溫度穩(wěn)定性 | ±0,02 °C | ||||||||||||||
控制器 | Pilot ONE | ||||||||||||||
安全等級 | III / FL | ||||||||||||||
保護級別 | IP20 | ||||||||||||||
外形尺寸 (寬 x 長 x 高) | 255 x 450 x 476 mm | ||||||||||||||
重量 | 35 kg | ||||||||||||||
制熱量 / 制冷量 | |||||||||||||||
制熱量 | 2 kW | ||||||||||||||
制冷量 |
| ||||||||||||||
制冷機器 | water-cooled | ||||||||||||||
制冷劑 | R290 | ||||||||||||||
循環(huán)泵 | |||||||||||||||
壓力泵zui大值 | 27 l/min ; 0,7 bar | ||||||||||||||
吸收泵zui大值 | 20 l/min ; 0,4 bar | ||||||||||||||
泵連接螺紋尺寸 | M16x1 AG | ||||||||||||||
允許粘度 | 50 mm²/s | ||||||||||||||
連接件 | |||||||||||||||
Pt100 連接件 | Pt100 | ||||||||||||||
數(shù)字接口 | RS232, Ethernet, USB Device, USB Host | ||||||||||||||
操作數(shù)據(jù) | |||||||||||||||
允許的環(huán)境溫度 | 5 ...40 °C | ||||||||||||||
浴槽開口尺寸 D/BD | 170 x 87 / 135 mm | ||||||||||||||
浴槽體積 | 3,2 L | ||||||||||||||
zui小填充體積 | 2,8 L | ||||||||||||||
冷卻水連接 | G1/2 AG | ||||||||||||||
冷卻水壓差 min. | 2 bar | ||||||||||||||
冷卻水壓 max. | 6 bar | ||||||||||||||
電源 | 230V 1~ 50/60Hz | ||||||||||||||
zui大電流 | 11 A | ||||||||||||||
電源保險絲 | 16 A |
訂貨號:2015.0007.01
留言詢價